Техническая информация

 
 

 
 
Условный проход ствола D0 DH L 3 L1 S Масса, кг
100 118 200 225 6,0 39,9
150 170 200 250 6,0 48,6
200 222 250 275 6,3 59,3
250 274 250 300 6,8 74,1
300 326 250 325 7,2 90,7
400 430 250 380 8,1 118,6
500 532 250 430 9,0 179,4
600 635 250 480 9,9 238,1
 
 

 
 
Условный проход ствола D0 DH L L2 S Масса, кг
100 118 200 225 6,0 39,9
150 170 250 250 6,0 49,3
200 222 300 275 6,3 56,4
250 274 300 300 6,8 73,5
300 326 300 325 7,2 82,7
400 430 300 380 8,1 114,7
500 532 300 430 9,0 151,2
600 635 300 480 9,9 195,0
Обратный звонок


    соглашение сайта об обработке
    персональных данных.

    ×
    Запрос на прйс-лист






      соглашение сайта об обработке
      персональных данных.

      ×