Техническая информация

Условный проход Dу S, мм Dн, мм q, мм l1, мм Отвод 10° Отвод 15° Отвод 30° Отвод 45° Масса отвода, кг
R l R l R l R l ОР ОРГ
100 6,0 118 40 90 1440 126 960 127 480 129 320 132 15,2 11,2
150 6,0 170 40 95 1890 165 1260 166 630 169 420 174 26,3 19,7
200 6,3 222 40 100 2340 205 1560 206 780 209 520 215 39,3 29,9
250 6,8 274 40 105 2340 205 1560 206 780 209 520 215 53,4 40,6
300 7,2 326 40 110 2340 205 1560 206 780 209 520 215 68,8 52,3
400 8,1 429 50 115 3150 276 2100 277 1050 281 700 290 100,6 84,1
500 9,0 532 60 120 4050 354 2700 356 1350 362 900 373 195,5 155,6
600 9,9 635 60 120 4410 386 2940 288 1470 394 980 406 260,0 213,5
700 10,8 738 60 120 4860 425 3240 428 1620 434 1080 447 319,5 262,7
800 11,7 842 60 130 5750 504 3840 507 1920 515 1280 530 443,6 371,1
900 12,6 945 70 135 6120 536 4080 539 2040 547 1360 563 566,0 475,1
1000 13,5 1048 70 145 6570 575 4380 578 2190 587 1460 604 690,0 574,0
Обратный звонок


    соглашение сайта об обработке
    персональных данных.

    ×
    Запрос на прйс-лист






      соглашение сайта об обработке
      персональных данных.

      ×